Vor nicht allzu langer Zeit bedeutete Multiroom-Audio noch, die Musik so laut aufzudrehen, dass sie auch im Nebenraum zu hören war. Glücklicherweise haben sich die Zeiten geändert: Heute können Musikliebhaber ein hochwertiges modulares Setup erstellen, das sich leicht installieren und anpassen lässt. Gerade in Verbindung mit Loxone stellt sich oft die Frage, für welches System man sich entscheiden soll.
Für die volle Integration in eine Loxone-Smart-Home, haben beide Systeme Ihre Vor- und Nachteile. Um leicht eine Entscheidung zu treffen, haben wir hier alle Features verglichen:
Loxone Audioserver | Sonos Amp | |
---|---|---|
Preis | € 599,- incl. 4,2A Netzteil | € 799,- |
Produkt-Bild | ||
Ausgänge | 2x Stereo oder 4x Mono | 1x Stereo |
Leistung maximal | 4x 50W 4x 18W RMS | 2x 125W 2x 42W RMS |
AUX-In (Analog) | ✔️ | ✔️ |
Dateiwiedergabe von Netzlaufwerk (MP3, AAC, WMA, WAV, OGG, uvm.) | ✔️ | ✔️ |
Dateiwiedergabe von USB-Festplatte (FAT32/NTFS/EXT3/EXT4) | ✔️ | ❌ |
LAN Anschluss | ✔️ | ✔️ |
WLAN | ❌ | ✔️ |
Airplay 2 | ✔️ | ✔️ |
Spotify | ✔️ | ✔️ |
TuneIn | ✔️ | ✔️ |
Internet Radio | ✔️ | ✔️ |
AppleMusic, AmazonMusic, Deezer, YoutubeMusic, uvm. | ❌ | ✔️ |
Wecker | ✔️ | ✔️ |
Sprachsteuerung (Alexa) | ❌ | ✔️ In Verbindung mit Sonos Arc Beam, One, Move oder Roam |
Getriggerte MP3-Wiedergabe (Klingel, Alarmsirene, Hinweis,…) | ✔️ | ⚠️ mit Sonos4Loxone am LoxBerry möglich |
Text2Speech | ✔️ | ⚠️ mit Sonos4Loxone am LoxBerry möglich |
Tasten-getriggerte Bedienen | ✔️ | ✔️ Fixe IP-Vergabe vorausgesetzt (Siehe Conig Beispiel hier) |
Preis pro Stereo-Gruppe | ca. € 299,- | € 799,- |
Erweiterung Kabelgebunden | ✔️ Stereo Extension € 339,- Inkl. 4,2A Netzteil | ✔️ Sonos Amp € 799,- |
Erweiterung Kabellos | ❌ | ✔️ |
Produkt Link | Loxone Audioserver | Sonos Amp |
Legende
✔️ Vollintegriert ❌ Nicht möglich ⚠️ Mit Zusatz-Installationen möglich
Ergänzungen
Haben Sie noch Ergänzungen? Dann benützen Sie bitte die Kommentarfunktion und reden Sie mit.